Valido per:
  • MITSUBISHI CARISMA All Models Rear Disc (236mm Disc) - 5|95 _
  • MITSUBISHI COLT (MIRAGE)(88-96) Gti 1.8 16V (Ca5A) Rear Disc - 1|92_2|96
  • MITSUBISHI COLT (MIRAGE)(88-96) Gti 1.8 16V (Ca5A) Rear Disc - 1|92_2|96
  • MITSUBISHI COLT (MIRAGE)(88-96) 1.5 16v (CA3A) Rear Disc - 10|91_1|96
  • MITSUBISHI COLT (MIRAGE)(88-96) 1.6 GLi. GLXi 16v (CA4A) Rear Disc - 4|92_3|96
  • MITSUBISHI COLT (MIRAGE)(88-96) 1.6 GLXi 16v 4WD (CC4A) Rear Disc - 92_3|96
  • MITSUBISHI COLT (MIRAGE)(88-96) GTi 1.8 16v (CA5A) Rear Disc - 1|92_2|96
  • MITSUBISHI FTO 1.8 16V (De2A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI FTO 1.8 16V (De2A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI FTO 1.8 16v (DE2A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI FTO 2.0 V6 24V (De3A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI FTO 2.0 V6 24V (De3A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI FTO 2.0 V6 24v (DE3A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI FTO 2.0 V6 24V Mivec (De3A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI FTO 2.0 V6 24V Mivec (De3A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI FTO 2.0 V6 24v MiVEC (DE3A) Rear Disc - 9|94_00
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) 1.8 Diesel (C64) Rear Disc - 88_12|93
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) 1.8 Diesel (C64) Rear Disc - 88_12|93
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) Evolution Ii (Ce9A) Rear Disc - 1|94_2|95
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) Evolution Ii (Ce9A) Rear Disc - 1|94_2|95
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) Evolution Iii (Ce9A) Rear Disc - 2|95_10|96
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) Evolution Iii (Ce9A) Rear Disc - 2|95_10|96
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) 1.6 16v (CB4A) Rear Disc - 12|91_2|96
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) 1.6 16v 4WD (CD4A) Rear Disc - 12|91_2|96
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) 1.8 Diesel (C64) Rear Disc - 88_12|93
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) 2.0 Diesel (CB8A) Rear Disc - 8|93_2|96
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) 2.0 Turbo Diesel (CB8A) Rear Disc - 92_10|96
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) Evolution II (CE9A) Rear Disc - 1|94_2|95
  • MITSUBISHI LANCER (88-96) Evolution III (CE9A) Rear Disc - 2|95_10|96
  • PROTON 1.3, 1.5 All Models Rear Disc - 10|92_97
  • PROTON COMPACT, SATRIA All Models Rear Disc - 10|95_
  • PROTON COMPACT, SATRIA All Models Rear Disc - 10|95_
  • PROTON COMPACT, SATRIA All Models Rear Disc - 10|95 _
  • PROTON COUPE 1.8 16V (C99A) Rear Disc - 9|97_
  • PROTON COUPE 1.8 16V (C99A) Rear Disc - 9|97_
  • PROTON COUPE 1.8 16v (C99A) Rear Disc - 9|97 _
  • PROTON PERSONA, WIRA All Models Rear Disc - 11|93_
  • PROTON PERSONA, WIRA All Models Rear Disc - 11|93_
  • PROTON PERSONA, WIRA All Models Rear Disc - 11|93 _

PICKUP PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD846G12

Ref: BDPP403 Marca: Black Diamond
74,50 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

Check availability

Black Diamond offre: pickup Predator Fast Road, dischi forati, dischi forati e rigati, pickup Predator Fas Track, dischi a 12 e 6 linee, tubi metallici rivestiti in gomma, frizioni rinforzate: PWR (+ 20% di coppia), KVR ( + 30% coppia), PDL (+ 40% di coppia) e liquido freni DOT4.
Le misure:
A: 260
SI: 10
C: 8.4
RE: 41
MI: 64
FA: 4 + 2
PIENO (POSTERIORE)
BDPP403

Scheda tecnica

Fabbricante
Proton
CKC Auto Sport

Opinioni

Nessuna opinione al momento

Scrivi la tua opinione

PICKUP PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD846G12

Scrivi la tua opinione

CKC Auto Sport

Prodotti nella stessa categoria