Valido per:
  • HYUNDAI COUPE (-_02) 1.6 16V - 96_9|99
  • HYUNDAI COUPE (-_02) 1.6 16V - 96_9|99
  • HYUNDAI COUPE (-_02) 1.6 16V - 9|99_02
  • HYUNDAI COUPE (-_02) 1.6 16V - 9|99_02
  • HYUNDAI COUPE (-_02) 2.0 16V - 96_9|99
  • HYUNDAI COUPE (-_02) 2.0 16V - 96_9|99
  • HYUNDAI COUPE (-_02) 2.0 16V - 9|99_02
  • HYUNDAI COUPE (-_02) 2.0 16V - 9|99_02
  • HYUNDAI COUPE (_02) 1.6 16v 1599cc - 96_9|99
  • HYUNDAI COUPE (_02) 1.6 16v 1599cc - 9|99_02
  • HYUNDAI COUPE (_02) 2.0 16v 1975cc - 96_9|99
  • HYUNDAI COUPE (_02) 2.0 16v 1975cc - 9|99_02
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (Abs) - 97_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (Abs) - 97_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.6 16V - 4|98_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.6 16V - 4|98_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.6 16V - 91_4|98
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.6 16V - 91_4|98
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.8 16V - 91_98
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.8 16V - 91_98
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.9 Diesel - 97_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.9 Diesel - 97_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 2.0 16V - 4|98_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 2.0 16V - 4|98_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 2.0 16V - 96_4|98
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 2.0 16V - 96_4|98
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (ABS) 1468cc - 97_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.6 16v 1596cc - 4|98_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.6 16v 1596cc - 91_4|98
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.8 16v 1836cc - 91_98
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.9 Diesel 1870cc - 97_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 2.0 16v 1975cc - 4|98_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 2.0 16v 1975cc - 96_4|98
  • HYUNDAI SONATA MKIII (98-05) 2.0 16V - 9|00_02
  • HYUNDAI SONATA MKIII (98-05) 2.0 16V - 9|00_02
  • HYUNDAI SONATA MKIII (98-05) 2.5I V6 - 9|00_02
  • HYUNDAI SONATA MKIII (98-05) 2.5I V6 - 9|00_02
  • HYUNDAI SONATA MKIII (98-05) 2.0 16v 1997cc - 98_9|00
  • HYUNDAI SONATA MKIII (98-05) 2.0 16v 1997cc - 9|00_02
  • HYUNDAI SONATA MKIII (98-05) 2.5i V6 2493cc - 98_9|00
  • HYUNDAI SONATA MKIII (98-05) 2.5i V6 2493cc - 9|00_02
  • KIA MAGENTIS MK1 2.0 16V - 01_
  • KIA MAGENTIS MK1 2.0 16V - 01_
  • KIA MAGENTIS MK1 2.0 16v (Fitted 14inch Wheels) 1997cc - 01 _

PASTIGLIE PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD1139G12

Ref: BDPP150 Marca: Black Diamond
55,50 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

Check availability

Black Diamond offre: pickup Predator Fast Road, dischi forati, dischi forati e rigati, pickup Predator Fas Track, dischi a 12 e 6 linee, tubi metallici rivestiti in gomma, frizioni rinforzate: PWR (+ 20% di coppia), KVR ( + 30% coppia), PDL (+ 40% di coppia) e liquido freni DOT4.
Le misure:
A: 257
B: 24
C: 22
RE: 45
MI: 69
FA: 4 + 2
VENTILATO (ANTERIORE)
BDPP150

Scheda tecnica

Fabbricante
Hyundai
CKC Auto Sport

Opinioni

Nessuna opinione al momento

Scrivi la tua opinione

PASTIGLIE PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD1139G12

Scrivi la tua opinione

CKC Auto Sport

Prodotti nella stessa categoria