Valido per:
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.6 (Sy) - 82_84
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.6 (Sy) - 82_84
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.6 12V (Ac)(Vin No 0C100001 -_) - 1|85_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.6 12V (Ac)(Vin No 0C100001 -_) - 1|85_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.8 12V (Ad)(Solid Disc) - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.8 12V (Ad)(Solid Disc) - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.8 12V (Ad)(Vented Disc) - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 1.8 12V (Ad)(Vented Disc) - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 1.6 (SY) 1602cc - 82_84
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 1.6 12v (AC)(Vin No 0C100001 _) 1598cc - 1|85_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 1.8 12v (AD)(Solid Disc) 1829cc - 84_12|86
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 1.8 12v (AD)(Vented Disc) 1829cc - 84_12|86
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.3 12V - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.3 12V - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.5 12V - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.5 12V - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.5 16V - 96_00
  • HYUNDAI ACCENT (-_00) 1.5 16V - 96_00
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.3 12V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.3 12V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 12V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 12V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 16V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 16V - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 Turbo Diesel Crdi - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 Turbo Diesel Crdi - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.6 16V - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.6 16V - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.3 12v 1341cc - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 12v 1495cc - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 16v 1495cc - 00_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.5 Turbo Diesel CRDi 1493cc - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (00-05) 1.6 16v 1599cc - 02_05
  • HYUNDAI ACCENT (_00) 1.3 12v 1341cc - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (_00) 1.5 12v 1495cc - 94_00
  • HYUNDAI ACCENT (_00) 1.5 16v 1495cc - 96_00
  • HYUNDAI GETZ All Models with ABS - 03 _
  • HYUNDAI GETZ All Models With Abs - 03_
  • HYUNDAI GETZ All Models With Abs - 03_
  • HYUNDAI GETZ All Models without ABS - 03 _
  • HYUNDAI GETZ All Models Without Abs - 03_
  • HYUNDAI GETZ All Models Without Abs - 03_
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (Non Abs) - 91_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (Non Abs) - 91_01
  • HYUNDAI LANTRA (ELANTRA) 1.5 (Non ABS) 1468cc - 91_01
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.3 X2 Fwd - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.3 X2 FWD - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.3 X2 FWD 1298cc - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.5 X2 Fwd - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.5 X2 FWD - 90_94
  • HYUNDAI PONY, PONY PICK-UP 1.5 X2 FWD 1468cc - 90_94
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 Lsi. Gsi - 90_6|92
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 Lsi. Gsi - 90_6|92
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 LSi. GSi 1468/1495cc - 90_6|92
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 Mvi - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 MVI - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 MVi 1468/1495cc - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 Mvti Turbo - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 MVTI TURBO - 6|92_95
  • HYUNDAI S COUPE 1.5 MVTi Turbo 1495cc - 6|92_95

PICKUP PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD220G12

Ref: BDPP114 Marca: Black Diamond
48,50 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

Check availability

Black Diamond offre: pickup Predator Fast Road, dischi forati, dischi forati e rigati, pickup Predator Fas Track, dischi a 12 e 6 linee, tubi metallici rivestiti in gomma, frizioni rinforzate: PWR (+ 20% di coppia), KVR ( + 30% coppia), PDL (+ 40% di coppia) e liquido freni DOT4.
Le misure:
A: 242
SI: 19.1
C: 17.2
RE: 41
MI: 86
FA: 4
VENTILATO (ANTERIORE)
BDPP114

Scheda tecnica

Fabbricante
Hyundai
CKC Auto Sport

Opinioni

Nessuna opinione al momento

Scrivi la tua opinione

PICKUP PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD220G12

Scrivi la tua opinione

CKC Auto Sport

Prodotti nella stessa categoria