Valido per:
  • BMW 3 SERIES (E36) 316 - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 316 - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 (Solid Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 (Solid Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 (Vented Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 (Vented Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 Td (Solid Disc) - 8|94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 Td (Solid Disc) - 8|94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 Td (Vented Disc) - 8|94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 Td (Vented Disc) - 8|94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 320 - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 320 - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 323 - 94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 323 - 94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 - 91_95
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 - 91_95
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 Td (Solid Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 Td (Solid Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 Td (Vented Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 Td (Vented Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 328 - 94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 328 - 94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 316 - 94_01
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 316 - 94_01
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 (Solid Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 (Solid Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 (Vented Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 (Vented Disc) - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 Td - 94_01
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 Td - 94_01
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 323 - 97_01
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 323 - 97_01
  • BMW 3 SERIES (E36) 316 1596cc - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 (Solid Disc) 1796cc - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 (Vented Disc) 1796/1895cc - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 td (Solid Disc) 1665cc - 8|94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 318 td (Vented Disc) 1665cc - 8|94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 320 1991cc - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 323 2494cc - 94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 2494cc - 91_95
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 td (Solid Disc) 2498cc - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 325 td (Vented Disc) 2498cc - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) 328 2793cc - 94_00
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 316 1596/1895cc - 94_01
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 (Solid Disc) 1796/1895cc - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 (Vented Disc) 1796/1895cc - 91_00
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 318 td 1665cc - 94_01
  • BMW 3 SERIES (E36) COMPACT 323 2494cc - 97_01
  • BMW Z3 1.8 - 95_99
  • BMW Z3 1.8 - 95_99
  • BMW Z3 1.8 1796cc - 95_99
  • BMW Z3 1.9 - 99_03
  • BMW Z3 1.9 - 99_03
  • BMW Z3 1.9 16V (Solid Disc) - 95_7|99
  • BMW Z3 1.9 16V (Solid Disc) - 95_7|99
  • BMW Z3 1.9 16V (Vented Disc) - 95_7|99
  • BMW Z3 1.9 16V (Vented Disc) - 95_7|99
  • BMW Z3 1.9 16v (Solid Disc) 1895cc - 95_7|99
  • BMW Z3 1.9 16v (Vented Disc) 1895cc - 95_7|99
  • BMW Z3 1.9 1895cc - 99_03
  • BMW Z3 2.8 24V - 96_00
  • BMW Z3 2.8 24V - 96_00
  • BMW Z3 2.8 24v 2793cc - 96_00

PICKUP PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD438G12

Ref: BDPP214 Marca: Black Diamond
72,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

Check availability

Black Diamond offre: pastiglie Predator Fast Road, dischi forati, dischi forati e scanalati, pastiglie Predator Fas Track, dischi a 12 e 6 scanalature, tubi metallici ricoperti in gomma, frizioni rinforzate: PWR (+20% coppia), KVR (+30% coppia ), PDL (+40% coppia) e liquido freni DOT4.
Le misure:
R:286
B:21.9
C:20.4
D:51
E:79
FA:5+1
VENTILATO (ANTERIORE)
BDPP214

Scheda tecnica

Fabbricante
Bmw
CKC Auto Sport

Opinioni

Nessuna opinione al momento

Scrivi la tua opinione

PICKUP PEDRATOR BLACK DIAMOND KBD438G12

Scrivi la tua opinione

CKC Auto Sport

Prodotti nella stessa categoria