Valido per:
  • MITSUBISHI MONTERO (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 200 Cv 147 Kw - 03|10_
  • MITSUBISHI PAJERO 3,2L Di-D 16V 165 Cv 121 Kw - 00_
  • MITSUBISHI PAJERO 3,2L Di-D 16V 165Cv 121Kw - 00_
  • MITSUBISHI PAJERO 3,5L i V6 24V GDI 202 Cv 149 Kw - 00_
  • MITSUBISHI PAJERO 3,5L I V6 24V Gdi 202Cv 149Kw - 00_
  • MITSUBISHI PAJERO 3.2L Di-D 16V 165Hp 121Kw - 00_
  • MITSUBISHI PAJERO 3.2L Di-D 16V 165Hp 121Kw - 00_
  • MITSUBISHI PAJERO 3.5L I V6 24V Gd I 202Hp 149Kw - 00_
  • MITSUBISHI PAJERO 3.5L I V6 24V Gd I 202Hp 149Kw - 00_
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V60) 2,5L TD 115 Cv 85 Kw - 09|01_01|08
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V60) 2,5L TD 99 Cv 73 Kw - 01|00_
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V60) 3,2L Di-D 160 Cv 118 Kw - 09|01_
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V60) 3,2L Di-D 165 Cv 121 Kw - 04|00_09|01
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V88V-X/V98V-W) 3,0L V6 178 Cv 131 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 160 Cv 118 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 170 Cv 125 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 4WD 190 Cv 140 Kw - 02|07_
  • MITSUBISHI PAJERO CHALLENGE (V88V-X/V98V-W) 3,8L V6 250 Cv 184 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO III (V60) 2,5L TD 115 Cv 85 Kw - 09|01_01|08
  • MITSUBISHI PAJERO III (V60) 2,5L TD 99 Cv 73 Kw - 01|00_
  • MITSUBISHI PAJERO III (V60) 3,2L Di-D 160 Cv 118 Kw - 09|01_01|08
  • MITSUBISHI PAJERO IV (V88V-X/V98V-W) 3,0L V6 178 Cv 131 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO IV (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 160 Cv 118 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO IV (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 170 Cv 125 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO IV (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 4WD 190 Cv 140 Kw - 02|07_
  • MITSUBISHI PAJERO IV (V88V-X/V98V-W) 3,8L V6 250 Cv 184 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V60) 2,5L TD 115 Cv 85 Kw - 09|01_01|08
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V60) 2,5L TD 99 Cv 73 Kw - 01|00_
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V60) 3,2L Di-D 160 Cv 118 Kw - 09|01_
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V60) 3,2L Di-D 165 Cv 121 Kw - 04|00_09|01
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V88V-X/V98V-W) 3,0L V6 178 Cv 131 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 160 Cv 118 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 170 Cv 125 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 4WD 190 Cv 140 Kw - 02|07_
  • MITSUBISHI PAJERO MONTERO (V88V-X/V98V-W) 3,8L V6 250 Cv 184 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V60) 2,5L TD 115 Cv 85 Kw - 09|01_01|08
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V60) 2,5L TD 99 Cv 73 Kw - 01|00_
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V60) 3,2L Di-D 160 Cv 118 Kw - 09|01_
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V60) 3,2L Di-D 165 Cv 121 Kw - 04|00_09|01
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V88V-X/V98V-W) 3,0L V6 178 Cv 131 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 160 Cv 118 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 170 Cv 125 Kw - 03|07_
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V88V-X/V98V-W) 3,2L Di-D 4WD 190 Cv 140 Kw - 02|07_
  • MITSUBISHI PAJERO SHOGUN (V88V-X/V98V-W) 3,8L V6 250 Cv 184 Kw - 03|07_

FILTRO DI RICAMBIO P960071

Ref: P960071 Marca: Green Filters
94,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

Check availability

FORMA: PANNELLO
D1: 361 mm
D2: mm
D3: 235 mm
RE4: mm
RE5:
RE6:
H20mm
P960071

Scheda tecnica

Fabbricante
Mitsubishi
CKC Auto Sport

Opinioni

Nessuna opinione al momento

Scrivi la tua opinione

FILTRO DI RICAMBIO P960071

Scrivi la tua opinione

CKC Auto Sport

Prodotti nella stessa categoria