Valido per:
  • DODGE DURANGO 3,6L V6 290 Cv 213 Kw - 11_
  • DODGE DURANGO 3,6L V6 290Cv 213Kw - 11_
  • DODGE DURANGO 5,7L V8 360 Cv 265 Kw - 11_
  • DODGE DURANGO 5,7L V8 360Cv 265Kw - 11_
  • FIAT FULLBACK 2,4L D 132 Cv 97 Kw - 01|16_
  • FIAT FULLBACK 2,4L D 132Cv 97Kw - 01|16_
  • FIAT FULLBACK 2,4L D 154 Cv 113 Kw - 01|16_
  • FIAT FULLBACK 2,4L D 154Cv 113Kw - 01|16_
  • FIAT FULLBACK 2,4L D 181 Cv 133 Kw - 01|16_
  • FIAT FULLBACK 2,4L D 181Cv 133Kw - 01|16_
  • FIAT FULLBACK 2,4L L4 132 Cv 97 Kw - 01|16_
  • FIAT FULLBACK 2,4L L4 132Cv 97Kw - 01|16_
  • JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) 3,6L V6 290 Cv 213 Kw - 11_
  • JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) 3,6L V6 290Cv 213Kw - 11_
  • JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) 3,6L VVT LIMITED 290 Cv 213 Kw - 04|16_
  • JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) 3,6L Vvt Limited 290Cv 213Kw - 04|16_
  • JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) 5,7L V8 360 Cv 265 Kw - 11_
  • JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) 5,7L V8 360Cv 265Kw - 11_
  • JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) 6,4L V8 470 Cv 346 Kw - 12_
  • JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) 6,4L V8 470Cv 346Kw - 12_
  • LEXUS ES 350 3,5L V6 268 Cv 197 Kw - 13_
  • LEXUS ES 350 3,5L V6 268Cv 197Kw - 13_
  • LEXUS NX 200T 2,0L L4 238 Cv 175 Kw - 15_17
  • LEXUS NX 200T 2,0L L4 238Cv 175Kw - 15_17
  • LEXUS NX 300 2,0L L4 150 Cv 110 Kw - 18_
  • LEXUS NX 300 2,0L L4 150Cv 110Kw - 18_
  • LEXUS RX 200T 2,0L 228Cv 168Kw - 16_
  • LEXUS RX 200T 2,0L 228 Cv 168 Kw - 16_
  • LEXUS RX 270 2,7L 188Cv 138Kw - 12_14
  • LEXUS RX 270 2,7L 188 Cv 138 Kw - 12_14
  • LEXUS RX 350 3,5L V6 300 Cv 221 Kw - 10_18
  • LEXUS RX 350 3,5L V6 300Cv 221Kw - 10_18
  • LEXUS RX 350L 3,5L V6 290 Cv 213 Kw - 18_
  • LEXUS RX 350L 3,5L V6 290Cv 213Kw - 18_
  • MITSUBISHI L200 2,4L D 4WD 181 Cv 133 Kw - 11|14_
  • MITSUBISHI L200 2,4L D 4Wd 181Cv 133Kw - 11|14_
  • MITSUBISHI L200 2,4L DI-D 4WD 154 Cv 113 Kw - 09|15_
  • MITSUBISHI L200 2,4L Di-D 4Wd 154Cv 113Kw - 09|15_
  • MITSUBISHI L200 2,4L L4 181 Cv 133 Kw - 11|14_
  • MITSUBISHI L200 2,4L L4 181Cv 133Kw - 11|14_
  • MITSUBISHI L200 (KJ/KK/KL) 2,4L DI-D 154 Cv 113 Kw - 09|15_
  • MITSUBISHI L200 (KJ/KK/KL) 2,4L Di-D 154Cv 113Kw - 09|15_
  • MITSUBISHI MONTERO SPORT 2,4L D 181 Cv 133 Kw - 16_
  • MITSUBISHI MONTERO SPORT 2,4L D 181Cv 133Kw - 16_
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,4L D 4WD 181 Cv 133 Kw - 08|15_
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,4L D 4Wd 181Cv 133Kw - 08|15_
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,4L L4 181 Cv 133 Kw - 16_
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,4L L4 181Cv 133Kw - 16_
  • MITSUBISHI TRITON 2,4L DI-D 154 Cv 113 Kw - 09|15_
  • MITSUBISHI TRITON 2,4L Di-D 154Cv 113Kw - 09|15_
  • MITSUBISHI TRITON 2,4L L4 181 Cv 133 Kw - 15_
  • MITSUBISHI TRITON 2,4L L4 181Cv 133Kw - 15_
  • TOYOTA AURION 3,5L V6 268 Cv 197 Kw - 13_17
  • TOYOTA AURION 3,5L V6 268Cv 197Kw - 13_17
  • TOYOTA AVALON 3,5L V6 268 Cv 197 Kw - 13_
  • TOYOTA AVALON 3,5L V6 268Cv 197Kw - 13_
  • TOYOTA CAMRY 2,5L L4 203 Cv 149 Kw - 18_
  • TOYOTA CAMRY 2,5L L4 203Cv 149Kw - 18_
  • TOYOTA CAMRY 3,5L V6 268 Cv 197 Kw - 12_
  • TOYOTA CAMRY 3,5L V6 268Cv 197Kw - 12_
  • TOYOTA HIGHLANDER II 3,5L V6 189 Cv 139 Kw - 14_
  • TOYOTA HIGHLANDER II 3,5L V6 189Cv 139Kw - 14_
  • TOYOTA HIGHLANDER II 3,5L V6 270 Cv 199 Kw - 14_
  • TOYOTA HIGHLANDER II 3,5L V6 270Cv 199Kw - 14_
  • TOYOTA KLUGER 3,5L V6 268 Cv 197 Kw - 15_17
  • TOYOTA KLUGER 3,5L V6 268Cv 197Kw - 15_17
  • TOYOTA SIENNA 2,7L L4 187 Cv 138 Kw - 11_12
  • TOYOTA SIENNA 2,7L L4 187Cv 138Kw - 11_12
  • TOYOTA SIENNA 3,5L V6 266 Cv 196 Kw - 11_
  • TOYOTA SIENNA 3,5L V6 266Cv 196Kw - 11_

FILTRO DI RICAMBIO P960176

Ref: P960176 Marca: Green Filters
72,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

Check availability

FORMA: PANNELLO
D1: 243 mm
D2: mm
D3: 222 mm
RE4: mm
RE5:
RE6:
H24mm
P960176

Scheda tecnica

Fabbricante
Toyota
CKC Auto Sport

Opinioni

Nessuna opinione al momento

Scrivi la tua opinione

FILTRO DI RICAMBIO P960176

Scrivi la tua opinione

CKC Auto Sport

Prodotti nella stessa categoria