Valido per:
  • FORD CORTINA III 1,6 (Number of Teeth_23) 1593cc LCJ - 09|70_08|82
  • FORD CORTINA III 1.6 (Number Of Teeth:23) - 09|70_08|82
  • FORD CORTINA III 1.6 (Number Of Teeth:23) - 09|70_08|82
  • FORD CORTINA IV 1,6 (Number of Teeth_23) 1593cc LER - 08|76_08|79
  • FORD CORTINA IV 1.6 (Number Of Teeth:23) - 08|76_08|79
  • FORD CORTINA IV 1.6 (Number Of Teeth:23) - 08|76_08|79
  • FORD CORTINA V 1,6 (Number of Teeth_23) 1593cc LCJ - 09|79_08|82
  • FORD CORTINA V 1.6 (Number Of Teeth:23) - 09|79_08|82
  • FORD CORTINA V 1.6 (Number Of Teeth:23) - 09|79_08|82
  • FORD SIERRA 1,6 ( Number of Teeth_23) 1593cc JCH,LCS - 10|82_05|85
  • FORD SIERRA 1,6 ( Number of Teeth_23) 1597cc LSD - 12|83_05|85
  • FORD SIERRA 1,6 1593cc JCH,LCS - 10|82_05|85
  • FORD SIERRA 1,6 1597cc LSD - 12|83_05|85
  • FORD SIERRA 1.6 - 10|82_05|85
  • FORD SIERRA 1.6 - 10|82_05|85
  • FORD SIERRA 1.6 - 12|83_05|85
  • FORD SIERRA 1.6 - 12|83_05|85
  • FORD SIERRA 1.6 ( Number Of Teeth:23) - 10|82_05|85
  • FORD SIERRA 1.6 ( Number Of Teeth:23) - 10|82_05|85
  • FORD SIERRA 1.6 ( Number Of Teeth:23) - 12|83_05|85
  • FORD SIERRA 1.6 ( Number Of Teeth:23) - 12|83_05|85
  • RELIANT SCIMITAR 1,3 1296cc H12V - 03|85_10|87
  • RELIANT SCIMITAR 1,4 1392cc ZH14I - 11|87_04|92
  • RELIANT SCIMITAR 1.3 - 03|85_10|87
  • RELIANT SCIMITAR 1.3 - 03|85_10|87
  • RELIANT SCIMITAR 1.4 - 11|87_04|92
  • RELIANT SCIMITAR 1.4 - 11|87_04|92
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1,3 1295cc SN13 - 04|75_12|81
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1,6 1592cc SE16 - 05|79_02|81
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1,6 1598cc N6A - 05|75_12|81
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1.3 - 04|75_12|81
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1.3 - 04|75_12|81
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1.6 - 05|75_12|81
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1.6 - 05|75_12|81
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1.6 - 05|79_02|81
  • TALBOT GROUP HILLMAN AVENGER 1.6 - 05|79_02|81
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 1,3 1295cc F12E - 10|78_12|83
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 1,6 1598cc H16D - 10|78_12|83
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 1.3 - 10|78_12|83
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 1.3 - 10|78_12|83
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 1.6 - 10|78_12|83
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 1.6 - 10|78_12|83
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 900 - 10|78_02|80
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 900 - 10|78_02|80
  • TALBOT GROUP TALBOT SUNBEAM 900 928cc F10A - 10|78_02|80

EMBRAGUE BLACK DIAMOND BDC8897PWR ORGANICO

Ref: BDC8897PWR Marca: Black Diamond
391,50 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

Check availability

Kit pezzi: 3
Spline: 23
Diametro piatto: 190
BDC8897PWR

Scheda tecnica

Fabbricante
Talbot Group
CKC Auto Sport

Opinioni

Nessuna opinione al momento

Scrivi la tua opinione

EMBRAGUE BLACK DIAMOND BDC8897PWR ORGANICO

Scrivi la tua opinione

CKC Auto Sport

Prodotti nella stessa categoria