Valido per:
  • ARO 10 SERIES All Models - 79_93
  • ARO 10 SERIES All Models - 79_93
  • ARO 10 SERIES All Models Rear Disc - 79_93
  • ARO 10 SERIES All Models Rear Disc - 79_93
  • ARO 10 SERIES All Models Rear Disc - 79_93
  • ARO SUPER ISCHIA All Models - 84 _
  • ARO SUPER ISCHIA All Models - 84_
  • ARO SUPER ISCHIA All Models - 84_
  • DACIA DENEM 1.3 - 82_84
  • DACIA DENEM 1.3 - 82_84
  • DACIA DENEM 1.3 1298cc - 82_84
  • DACIA DENEM 1.4 - 82_84
  • DACIA DENEM 1.4 - 82_84
  • DACIA DENEM 1.4 1397cc - 82_84
  • DACIA DUSTER 1.4 4Wd - 84_
  • DACIA DUSTER 1.4 4WD - 84_
  • DACIA DUSTER 1.4 4WD 1397cc - 84 _
  • DACIA DUSTER 1.6 D 4Wd - 89_
  • DACIA DUSTER 1.6 D 4WD - 89_
  • DACIA DUSTER 1.6 D 4WD 1596cc - 89 _
  • DACIA SHIFTER PICK-UP 1.4 - 84_
  • DACIA SHIFTER PICK-UP 1.4 - 84_
  • DACIA SHIFTER PICK-UP 1.4 1397cc - 84 _
  • RENAULT 12 1.3 - 69_80
  • RENAULT 12 1.3 - 69_80
  • RENAULT 12 1.3 1298cc - 69_80
  • RENAULT 12 1.6 Gordini Rear Disc - 70_74
  • RENAULT 12 1.6 Gordini Rear Disc - 70_74
  • RENAULT 12 1.6 Gordini Rear Disc - 70_74
  • RENAULT 15 1.3 (R1300) - 71_79
  • RENAULT 15 1.3 (R1300) - 71_79
  • RENAULT 15 1.3 (R1300) 1289cc - 71_79
  • RENAULT 17 All Models (Solid Disc) - 71_79
  • RENAULT 17 All Models (Solid Disc) - 71_79
  • RENAULT 17 All Models Rear Disc - 71_79
  • RENAULT 17 All Models Rear Disc - 71_79
  • RENAULT 17 All Models (Solid Disc) - 71_79
  • RENAULT 17 All Models Rear Disc - 71_79
  • RENAULT 18 (134/135) 1.4 (R1340/1350) - 78_6|81
  • RENAULT 18 (134/135) 1.4 (R1340/1350) - 78_6|81
  • RENAULT 18 (134/135) 1.6 (R1341/1342/1351/1352) - 78_6|81
  • RENAULT 18 (134/135) 1.6 (R1341/1342/1351/1352) - 78_6|81
  • RENAULT 18 (134/135) 1.4 (R1340/1350) 1397cc - 78_6|81
  • RENAULT 18 (134/135) 1.6 (R1341/1342/1351/1352) 1647cc - 78_6|81
  • RENAULT 4 1.1 (R1128) & 4F6 Van - 80_87
  • RENAULT 4 1.1 (R1128) & 4F6 Van - 80_87
  • RENAULT 4 1.1 (R1128) & 4F6 Van 1108cc - 80_87
  • RENAULT 5 (122B) 1.0 (R1222) - 72_79
  • RENAULT 5 (122B) 1.0 (R1222) - 72_79
  • RENAULT 5 (122B) 1.1 (R1227/1397) - 79_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.1 (R1227/1397) - 79_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) - 74_82
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) - 74_82
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) - 74_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) - 74_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) - 82_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) - 82_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) - 75_82
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) - 75_82
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) - 75_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) - 75_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) - 82_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) - 82_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 Gordini Turbo (R122B) - 81_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 Gordini Turbo (R122B) - 81_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 Gordini Turbo (R122B) Rear Disc - 81_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 Gordini Turbo (R122B) Rear Disc - 81_85
  • RENAULT 5 (122B) 800 (R1220/1221) - 72_84
  • RENAULT 5 (122B) 800 (R1220/1221) - 72_84
  • RENAULT 5 (122B) 1.0 (R1222) 956cc - 72_79
  • RENAULT 5 (122B) 1.1 (R1227/1397) 1108cc - 79_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) 1289cc - 74_82
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) 1289cc - 74_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.3 (R1224/5/1395) 1289cc - 82_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) 1397cc - 75_82
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) 1397cc - 75_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 (R1223/1229) 1397cc - 82_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 Gordini Turbo (R122B) 1397cc - 81_85
  • RENAULT 5 (122B) 1.4 Gordini Turbo (R122B) Rear Disc - 81_85
  • RENAULT 5 (122B) 800 (R1220/1221) 845cc - 72_84
  • RENAULT 6 1.1 (R1181) - 69_79
  • RENAULT 6 1.1 (R1181) - 69_79
  • RENAULT 6 1.1 (R1181) 1108cc - 69_79

DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 6KBD032G6

Ref: BDKBD032G6 Marca: Black Diamond
146,50 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

Check availability

Black Diamond offre: pickup Predator Fast Road, dischi forati, dischi forati e rigati, pickup Predator Fas Track, dischi a 12 e 6 linee, tubi metallici rivestiti in gomma, frizioni rinforzate: PWR (+ 20% di coppia), KVR ( + 30% coppia), PDL (+ 40% di coppia) e liquido freni DOT4.
Le misure:
A: 228
SI: 10
C: 9
RE: 38
MI: 83
FA: 6
SOLIDO (ANTERIORE)
BDKBD032G6

Scheda tecnica

Fabbricante
Aro
CKC Auto Sport

Opinioni

Nessuna opinione al momento

Scrivi la tua opinione

DISCOS BLACK DIAMOND RAYADO 6KBD032G6

Scrivi la tua opinione

CKC Auto Sport

Prodotti nella stessa categoria